關于盡快辦理2022年5月繳費人員養老保險關系轉入的通知
發布時間:2022-05-05 13:24:52
來源:
各代理單位:經查,已繳納2022年5月養老保險的單位,目前共有27人未將養老關系轉入我中心,為不影響各單位職工權益,請涉及單位于2022年5月7日下午17:00之前將相關資料發于各專管員處,請大家周知!
序號 | 專管員 | 單位檔案號 | 單位名稱 | 姓名 | 繳納月份 | 繳費基數 | 總金額 | 繳費類型 | 不能上賬原因 | 需提供資料 |
1 | 關偉 | 2011陜0021 | 陜西華寶卓律師事務所 | 顧朝兵 | 2022-5 | 4000 | 960 | 新立戶 | 女40,男50人員 | 戶口本首頁和本人頁拍照發專管員 |
2 | 關偉 | 2008陜0264 | 陜西師范大學附屬小學 | 韓燕燕 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市高新技術產業開發區靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
3 | 南家為 | 2006陜0194 | 西安建筑工程技師學院 | 許榮榮 | 2022-5 | 4000 | 960 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市灞橋區靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
4 | 馬征 | 2015陜0040 | 西安音樂學院藝術中心 | 岳妤蔓 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市本級靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
5 | 黨珍 | 2006陜0159 | 西安鐵一中國際合作學校 | 王晏青 | 2022-5 | 4411 | 1058.64 | 續費 | 人員參保失敗,在【西安華韻會議展覽有限公司】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
6 | 秦怡 | 2021陜0068 | 秦都林凱城小學 | 李國利 | 2022-5 | 4320 | 1036.8 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市灞橋區靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
7 | 關偉 | 2015陜XH38 | 西安智翔軟件科技控股有限公司 | 楊少波 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 續費 | 人員參保失敗,在【西安市高新技術產業開發區靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
8 | 秦怡 | 2013陜0095 | 陜西師范大學實驗小學 | 鄒征 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市蓮湖區靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
9 | 秦怡 | 2013陜0095 | 陜西師范大學實驗小學 | 劉瑩 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市未央區靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
10 | 秦怡 | 2013陜0095 | 陜西師范大學實驗小學 | 劉鈺煜 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市未央區靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
11 | 秦怡 | 2013陜0095 | 陜西師范大學實驗小學 | 陳昱龍 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市本級靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
12 | 秦怡 | 2013陜0095 | 陜西師范大學實驗小學 | 趙文迪 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市雁塔區靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
13 | 秦怡 | 2013陜0095 | 陜西師范大學實驗小學 | 王磊 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市本級靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
14 | 馬征 | 2011陜0054 | 陜西峰光無限裝飾工程有限責任公司 | 張婷 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 新立戶 | 女40,男50人員 | 戶口本首頁和本人頁拍照發專管員 |
15 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 張養妮 | 2022-5 | 4547 | 1091.28 | 續費 | 人員參保失敗,在【西安高新技術產業開發區人才服務中心】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
16 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 劉波 | 2022-5 | 5225 | 1254 | 續費 | 人員參保失敗,在【陜西盛悅建材銷售有限公司】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
17 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 趙英 | 2022-5 | 4223 | 1013.52 | 續費 | 人員參保失敗,在【西安市經濟開發區靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
18 | 龐皓外包 | 2005陜1172 | 西安理工大學子弟學校 | 姚佳妮 | 2022-5 | 6053 | 1452.72 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市本級靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
19 | 南家為 | 2014陜0044 | 山東步長制藥股份有限公司 | 王璐 | 2022-5 | 9000 | 2160 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市本級靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
20 | 關偉 | 2005陜1590 | 西北大學附屬中學 | 毛哲茹 | 2022-5 | 4975 | 1194 | 新立戶 | 女40,男50人員 | 戶口本首頁和本人頁拍照發專管員 |
21 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 崔潔 | 2022-5 | 4286 | 1028.64 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市本級靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
22 | 關偉 | 2011陜XH21 | 陜西恒德精密機械有限公司 | 胡粉英 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 新立戶 | 女40,男50人員 | 戶口本首頁和本人頁拍照發專管員 |
23 | 南家為 | 2019陜2003 | 西北大學后勤集團 | 李小麗 | 2022-5 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,在【西安市本級靈活就業人員專戶】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
24 | 秦怡 | 2012陜0128 | 陜西師范大學人才交流中心 | 羅志華 | 2022-5 | 7000 | 1680 | 續費 | 人員參保失敗,在【陜西師范大學】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
25 | 秦怡 | 2012陜0128 | 陜西師范大學人才交流中心 | 趙海軍 | 2022-5 | 4200 | 1008 | 續費 | 人員參保失敗,在【陜西師范大學】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
26 | 秦怡 | 2012陜0128 | 陜西師范大學人才交流中心 | 賀雯 | 2022-5 | 4200 | 1008 | 續費 | 人員參保失敗,在【陜西師范大學】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
27 | 南家為 | 2009陜0225 | 西安工業大學 | 王晨浩 | 2022-5 | 9169 | 2200.56 | 新立戶 | 人員參保失敗,在【西安中興電子科技有限公司】存在正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 |
瀏覽 150 次
通知公告