關于2022年4月繳費人員養老保險關系盡快轉入的通知
發布時間:2022-04-14 17:04:50
來源:
各代理單位:經查,已繳納2022年4月養老保險的單位,目前共有147人未將養老關系轉入我中心,為不影響各單位職工權益,請涉及單位于2022年4月15日(明天)下午17:00之前將相關資料發于各專管員處,請大家周知!
序號 | 專管員 | 單位檔案號 | 單位名稱 | 姓名 | 繳納月份 | 繳費基數 | 繳費金額 | 繳費類型 | 不能上賬原因 | 需提供資料 | ||
1 | 關偉 | 2011陜0007 | 陜西師范大學奧林匹克花園學校 | 張金龍 | 2022-4 | 4000 | 960 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
2 | 南家為 | 2009陜0167 | 陜西國土測繪工程院有限公司 | 魏佳昕 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
3 | 劉蕊俠 | 2011陜0029 | 陜西省西安幼兒園 | 孟繁韻 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
4 | 秦怡 | 2005陜1748 | 陜西科學技術出版社有限責任公司 | 王苗苗 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
5 | 馬征 | 2010陜0191 | 陜西開拓建筑科技有限公司 | 梁小飛 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
6 | 關偉 | 2013陜0069 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)陜西分所 | 李慧敏 | 2022-4 | 3700 | 888 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
7 | 關偉 | 2013陜0069 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)陜西分所 | 田甜 | 2022-4 | 3700 | 888 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
8 | 關偉 | 2013陜0069 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)陜西分所 | 張婧昕 | 2022-4 | 3700 | 888 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
9 | 關偉 | 2013陜0069 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)陜西分所 | 丁玲 | 2022-4 | 3700 | 888 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
10 | 關偉 | 2011陜XH21 | 陜西恒德精密機械有限公司 | 曹文龍 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
11 | 關偉 | 2011陜XH21 | 陜西恒德精密機械有限公司 | 堅超超 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
12 | 關偉 | 2011陜XH21 | 陜西恒德精密機械有限公司 | 孫光 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
13 | 黨珍 | 2005陜1839 | 陜西省電子信息學校 | 白楊 | 2022-4 | 6221 | 1493.04 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
14 | 黨珍 | 2005陜1839 | 陜西省電子信息學校 | 高宇昕 | 2022-4 | 5997 | 1439.28 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
15 | 關偉 | 2007陜0061 | 陜西民樂新都會商城有限公司 | 王贊 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
16 | 關偉 | 2015陜XH38 | 西安智翔軟件科技控股有限公司 | 楊少波 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
17 | 劉蕊俠 | 2005陜1504 | 西北工業大學出版社有限公司 | 孫宇迪 | 2022-4 | 6561 | 1574.64 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
18 | 劉蕊俠 | 2015陜0033 | 西安科技大學 | 王斌 | 2022-4 | 11332 | 2719.68 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
19 | 南家為 | 2006陜0194 | 西安建筑工程技師學院 | 徐彥琪 | 2022-4 | 3700 | 888 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
20 | 黨珍 | 2006陜0159 | 西安鐵一中國際合作學校 | 王晏青 | 2022-4 | 4411 | 1058.64 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
21 | 黨珍 | 2006陜0159 | 西安鐵一中國際合作學校 | 楊冰農 | 2022-4 | 4122 | 989.28 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
22 | 南家為 | 2010陜0198 | 陜西黃金集團股份有限公司 | 焦蕊沁 | 2022-4 | 5761 | 1382.64 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
23 | 關偉 | 2011陜0167 | 秦嶺國家植物園 | 王麗萍 | 2022-4 | 6058 | 1453.92 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
24 | 秦怡 | 2009陜0095 | 西安交通大學科技與教育發展研究院 | 王嬋媛 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
25 | 秦怡 | 2009陜0095 | 西安交通大學科技與教育發展研究院 | 劉建 | 2022-4 | 6100 | 1464 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
26 | 秦怡 | 2009陜0095 | 西安交通大學科技與教育發展研究院 | 吳樂 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
27 | 秦怡 | 2009陜0095 | 西安交通大學科技與教育發展研究院 | 段喆琳 | 2022-4 | 5040 | 1209.6 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
28 | 黨珍 | 2011陜0036 | 西北有色地質礦業集團有限公司 | 吳媛媛 | 2022-4 | 6967 | 1672.08 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
29 | 黨珍 | 2011陜0036 | 西北有色地質礦業集團有限公司 | 郭亮 | 2022-4 | 7047 | 1691.28 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
30 | 龐皓 | 2009陜0920 | 西安建筑科技大學人才交流培訓中心二戶 | 任偉 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
31 | 龐皓 | 2009陜0920 | 西安建筑科技大學人才交流培訓中心二戶 | 王衛波 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
32 | 龐皓 | 2009陜0920 | 西安建筑科技大學人才交流培訓中心二戶 | 楊蕾 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
33 | 龐皓 | 2009陜0920 | 西安建筑科技大學人才交流培訓中心二戶 | 倪錦園 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
34 | 馬征 | 2012陜0004 | 國浩律師(西安)事務所 | 付瑾 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
35 | 南家為 | 2008陜KF30 | 西安建筑科技大學華清學院 | 張瓊椰 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
36 | 南家為 | 2008陜KF30 | 西安建筑科技大學華清學院 | 劉陽 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
37 | 南家為 | 2008陜0177 | 中國建筑裝飾集團有限公司西北分公司 | 郭陽 | 2022-4 | 10700 | 2568 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
38 | 南家為 | 2008陜0177 | 中國建筑裝飾集團有限公司西北分公司 | 張振華 | 2022-4 | 10700 | 2568 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
39 | 龐皓 | 2005陜1730 | 陜西三秦路橋有限責任公司 | 武菲 | 2022-4 | 5669 | 1360.56 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
40 | 龐皓 | 2005陜1730 | 陜西三秦路橋有限責任公司 | 王海霞 | 2022-4 | 5669 | 1360.56 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
41 | 南家為 | 2014陜0001 | 西安第二外國語學校 | 徐花芳 | 2022-4 | 4330 | 1039.2 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
42 | 南家為 | 2014陜0001 | 西安第二外國語學校 | 高娜 | 2022-4 | 4330 | 1039.2 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
43 | 南家為 | 2014陜0001 | 西安第二外國語學校 | 郭耀文 | 2022-4 | 4330 | 1039.2 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
44 | 南家為 | 2014陜0001 | 西安第二外國語學校 | 張莉 | 2022-4 | 4330 | 1039.2 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
45 | 南家為 | 2010陜0228 | 西安北車醫院 | 趙雨 | 2022-4 | 4461 | 1070.64 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
46 | 南家為 | 2010陜0228 | 西安北車醫院 | 王曼華 | 2022-4 | 4582 | 1099.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
47 | 南家為 | 2010陜0228 | 西安北車醫院 | 張家寶 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
48 | 龐皓 | 2005陜1533 | 西安外國語學校 | 原玉晶 | 2022-4 | 4330 | 1039.2 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
49 | 龐皓 | 2005陜1533 | 西安外國語學校 | 樊玉璇 | 2022-4 | 4330 | 1039.2 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
50 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 付旭華 | 2022-4 | 3832 | 919.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
51 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 張萍 | 2022-4 | 3832 | 919.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
52 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 李維 | 2022-4 | 4432 | 1063.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
53 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 侯世堯 | 2022-4 | 3832 | 919.68 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
54 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 劉凱 | 2022-4 | 4932 | 1183.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
55 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 廖海玲 | 2022-4 | 4432 | 1063.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
56 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 張宏梅 | 2022-4 | 4932 | 1183.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
57 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 胡俊梅 | 2022-4 | 4432 | 1063.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
58 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 胡璐萍 | 2022-4 | 3832 | 919.68 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
59 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 徐帆 | 2022-4 | 4432 | 1063.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
60 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 李呂琪 | 2022-4 | 3832 | 919.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
61 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 王瑩 | 2022-4 | 4432 | 1063.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
62 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 晏雯秀 | 2022-4 | 3832 | 919.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
63 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 湯曉方 | 2022-4 | 4432 | 1063.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
64 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 任曉雲 | 2022-4 | 4432 | 1063.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
65 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 丁玉玲 | 2022-4 | 4432 | 1063.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
66 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 李偉 | 2022-4 | 4432 | 1063.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
67 | 劉蕊俠 | 2005陜0339 | 西安交通工程學院 | 王玉 | 2022-4 | 3832 | 919.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
68 | 南家為 | 2017陜0155 | 國防科技大學信息通信學院試驗訓練基地五星幼兒園 | 霍凱 | 2022-4 | 4100 | 984 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
69 | 南家為 | 2017陜0155 | 國防科技大學信息通信學院試驗訓練基地五星幼兒園 | 李建娜 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
70 | 劉蕊俠 | 2021陜0129 | 西安市曲江第一學校 | 強藍予 | 2022-4 | 4071 | 977.04 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
71 | 劉蕊俠 | 2021陜0129 | 西安市曲江第一學校 | 李莉 | 2022-4 | 4789 | 1149.36 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
72 | 劉蕊俠 | 2021陜0129 | 西安市曲江第一學校 | 耿佳 | 2022-4 | 4616 | 1107.84 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
73 | 劉蕊俠 | 2021陜0129 | 西安市曲江第一學校 | 王蕾 | 2022-4 | 3749 | 899.76 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
74 | 劉蕊俠 | 2021陜0129 | 西安市曲江第一學校 | 李娜 | 2022-4 | 4547 | 1091.28 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
75 | 劉蕊俠 | 2021陜0129 | 西安市曲江第一學校 | 寧辛 | 2022-4 | 4622 | 1109.28 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
76 | 黨珍 | 2020陜0127 | 西安鐵一中湖濱中學 | 徐智慧 | 2022-4 | 4682 | 1123.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
77 | 黨珍 | 2020陜0127 | 西安鐵一中湖濱中學 | 張文婷 | 2022-4 | 4071 | 977.04 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
78 | 黨珍 | 2020陜0127 | 西安鐵一中湖濱中學 | 熊宗保 | 2022-4 | 4497 | 1079.28 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
79 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 黃蓉 | 2022-4 | 4342 | 1042.08 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
80 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 張養妮 | 2022-4 | 4547 | 1091.28 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
81 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 朱顯亮 | 2022-4 | 4223 | 1013.52 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
82 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 王朵 | 2022-4 | 5053 | 1212.72 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
83 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 朱鴻 | 2022-4 | 4745 | 1138.8 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
84 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 劉波 | 2022-4 | 5225 | 1254 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
85 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 董梅 | 2022-4 | 4782 | 1147.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
86 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 張青苗 | 2022-4 | 4890 | 1173.6 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
87 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 趙欠 | 2022-4 | 4342 | 1042.08 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
88 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 李飛 | 2022-4 | 4547 | 1091.28 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
89 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 劉江男 | 2022-4 | 4554 | 1092.96 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
90 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 趙英 | 2022-4 | 4223 | 1013.52 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
91 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 楊佳妮 | 2022-4 | 4547 | 1091.28 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
92 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 王雅妮 | 2022-4 | 4745 | 1138.8 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
93 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 段文娟 | 2022-4 | 4890 | 1173.6 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
94 | 黨珍 | 2020陜0100 | 西安國際港務區鐵一中陸港高級中學 | 王蕾 | 2022-4 | 5053 | 1212.72 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
95 | 關偉 | 2014陜0061 | 陜西師范大學附屬中學分校 | 原欣 | 2022-4 | 4352 | 1044.48 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
96 | 南家為 | 2014陜0044 | 山東步長制藥股份有限公司 | 張佳瑤 | 2022-4 | 5850 | 1404 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
97 | 南家為 | 2014陜0044 | 山東步長制藥股份有限公司 | 董佳寧 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
98 | 南家為 | 2019陜1949 | 立信國際工程咨詢有限公司西安分公司 | 楊浩然 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
99 | 南家為 | 2019陜1949 | 立信國際工程咨詢有限公司西安分公司 | 石國璇 | 2022-4 | 3632 | 871.68 | 新立戶 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
100 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 趙群 | 2022-4 | 4977 | 1194.48 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
101 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 王茜 | 2022-4 | 4706 | 1129.44 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
102 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 樊小英 | 2022-4 | 4624 | 1109.76 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
103 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 蔣晨 | 2022-4 | 3981 | 955.44 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
104 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 朱曉燕 | 2022-4 | 4226 | 1014.24 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
105 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 王璐 | 2022-4 | 4823 | 1157.52 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
106 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 陳飛環 | 2022-4 | 4479 | 1074.96 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
107 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 李艷 | 2022-4 | 4895 | 1174.8 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
108 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 郭欣 | 2022-4 | 4345 | 1042.8 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
109 | 劉蕊俠 | 2018陜1413 | 西安鐵一中湖濱小學 | 萬旭瑩 | 2022-4 | 4624 | 1109.76 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
110 | 黨珍 | 2008陜0110 | 西安衛星測控中心星光幼兒園 | 任凱艷 | 2022-4 | 5340 | 1281.6 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
111 | 秦怡 | 2013陜0174 | 西安濱河學校 | 賀茹蕓 | 2022-4 | 4071 | 977.04 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
112 | 秦怡 | 2013陜0174 | 西安濱河學校 | 屈沙沙 | 2022-4 | 4347 | 1043.28 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
113 | 秦怡 | 2013陜0174 | 西安濱河學校 | 張瓊 | 2022-4 | 4684 | 1124.16 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
114 | 秦怡 | 2013陜0174 | 西安濱河學校 | 段俊瀟 | 2022-4 | 4626 | 1110.24 | 同機構 | 人員參保失敗,存在其他機構正常參保信息! | 《基本養老保險參保繳費憑證》拍照發專管員 | ||
